Kuramo imbonerahamwe yuzuye y'ingano ya I Beam!
EN S355JR IPE/IPN Ibyuma I byuma | Umutanga Ibyuma mu Bushinwa | Umutako w'icyuma mu byuma byubatswe
| Ikintu | Ibisobanuro |
| Izina ry'igicuruzwa | Umuringoti w'icyuma wa EN S355JR IPE/IPN |
| Igisanzwe | EN 10025 |
| Icyiciro | S355JR |
| Ubwoko | IPE / IPN y'icyuma cyubatswe mu nyubako |
| Ibikoresho | Icyuma cy'ubwubatsi gifite imbaraga nyinshi kandi gikozwe mu buryo bwa aloyi ntoya |
| Uburyo bwo gukora | Ishyushye cyane |
EN S355JR Imiterere y'imiti y'icyuma
| Igipimo cy'icyuma | Imiterere | Karuboni, ntarengwa, % | Manganese, % | Silikoni, ntarengwa, % | Fosifore, ntarengwa, % | Sulfure, ntarengwa, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S355JR | Ibice by'icyuma | 0.24 | ≤ 1.60 | ≤ 0.55 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 |
Imiterere y'icyuma cya EN S355JR cy'imitako
| Igipimo cy'icyuma | Imiterere | Imbaraga zo gukurura, MPa | Ingufu z'umusaruro, ubugari, MPa | Uburebure, % |
|---|---|---|---|---|
| S355JR | Ibice by'icyuma | 470 – 630 | 355 | ≥ 22 |
| Ikintu | Uburemere (kg/m2) | Ubujyakuzimu (mm) | Ubugari (mm) | Ubugari bwa web (mm) | Ubugari bwa Flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| IPE 80 | 6.0 | 80 | 46 | 3.8 | 5.2 |
| IPE 100 | 8.1 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 |
| IPE 120 | 10.4 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 |
| IPE 140 | 12.9 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 |
| IPE 160 | 15.8 | 160 | 82 | 5.0 | 7.4 |
| IPE 180 | 18.8 | 180 | 91 | 5.3 | 8.0 |
| IPE 200 | 22.4 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 |
| IPE 220 | 26.2 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 |
| IPE 240 | 30.7 | 240 | 120 | 6.2 | 9.8 |
| IPE 270 | 36.1 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 |
| IPE 300 | 42.2 | 300 | 150 | 7.1 | 10.7 |
| IPE 330 | 49.1 | 330 | 160 | 7.5 | 11.5 |
| IPE 360 | 57.1 | 360 | 170 | 8 | 12.7 |
| IPE 400 | 66.3 | 400 | 180 | 8.6 | 13.6 |
| IPE 450 | 79.1 | 450 | 190 | 9.4 | 14.6 |
| IPE 500 | 90.7 | 500 | 200 | 10.2 | 16 |
| IPE 550 | 106.0 | 550 | 210 | 11.2 | 17.2 |
| IPE 600 | 124.4 | 600 | 220 | 12 | 19 |
| Ikintu | Uburemere (kg/m2) | Ubujyakuzimu (mm) | Ubugari (mm) | Ubugari bwa web (mm) | Ubugari bwa Flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| IPN 80 | 5.9 | 80 | 42 | 3.9 | 5.9 |
| IPN 100 | 8.3 | 100 | 50 | 4.5 | 6.8 |
| IPN 120 | 11.1 | 120 | 58 | 5.1 | 7.7 |
| IPN 140 | 14.3 | 140 | 66 | 5.7 | 8.6 |
| IPN 160 | 17.9 | 160 | 74 | 6.3 | 9.5 |
| IPN 180 | 21.9 | 180 | 82 | 6.9 | 10.4 |
| IPN 200 | 26.2 | 200 | 90 | 7.5 | 11.3 |
| IPN 220 | 31.1 | 220 | 98 | 8.1 | 12.2 |
| IPN 240 | 36.2 | 240 | 106 | 8.7 | 13.1 |
| IPN 260 | 41.9 | 260 | 113 | 9.4 | 14.1 |
| IPN280 | 47.9 | 280 | 119 | 10.1 | 15.2 |
| IPN 300 | 54.2 | 300 | 125 | 10.8 | 16.2 |
| IPN320 | 61.0 | 320 | 131 | 11.5 | 17.3 |
| IPN 340 | 68.0 | 340 | 137 | 12.2 | 18.3 |
| IPN 360 | 76.1 | 360 | 143 | 13 | 19.5 |
Witeguye kuvumbura izindi ngano?
| Igipimo | Ingano Isanzwe | EN 10034 / EN 10025 Kwihanganira | Inyandiko zoroshye |
|---|---|---|---|
| Ubujyakuzimu (H) | 80–600 mm (uruhererekane rwa IPE/IPN) | ± 2–3 mm (bitewe n'ingano) | Mu bipimo ngenderwaho by'igice cy'ibanga |
| Ubugari bwa Flange (B) | mm 46–220 | ± 2–3 mm | Bituma imizigo ihora ihagaze neza |
| Ubunini bw'urubuga (tₙ) | mm 3–12 | ± 0.5–1.0 mm | Igira ingaruka ku kudafata neza |
| Ubunini bwa Flange (t_f) | mm 5–20 | ± 0.5–1.5 mm | Ikintu cy'ingenzi mu gutuma ubushobozi bwo gupfukama burushaho gukomera |
| Uburebure (L) | metero 6–12 zisanzwe; uburebure busanzwe bugera kuri metero 18 | +50 / 0 mm | Ntabwo kwihanganira ibintu bibi byemewe |
Kubaka inyubako:Imiterere y'inyubako ikoreshwa mu kubaka inyubako zo guturamo, iz'ubucuruzi, n'iz'amagorofa maremare.
Inyubako z'inganda:Byiza cyane mu bubiko, mu nganda, mu gutunganya no mu nyubako zisanzwe.
Ibiraro n'ibikorwa remezoKubaka imigozi y'ibiraro, inyubako zitwara imizigo, n'ibikorwaremezo byose by'imihanda n'ibindi bikorwaremezo by'ubwikorezi.
Inyubako z'ibyuma: Inkingi y'inkingi n'ubutaka bwa Mezzanine ni imiterere y'ubwubatsi bwo gutwara imizigo.
Ubushobozi bwo gutanga serivisi buhamye
Umusaruro ukomeye hamwe n'uruhererekane rw'ibicuruzwa bitanga umusaruro uhoraho haba ku bicuruzwa bito cyangwa binini.
Ibiciro by'uruganda bihangana
Gushaka ibicuruzwa mu ruganda bitaziguye bifasha kugabanya ikiguzi ariko bigakomeza kugira ireme ry’ibicuruzwa.
Urusobe rw'ibicuruzwa rugari
Dutanga imitako y'ibyuma, amasahani y'ibyuma, imiyoboro y'ibyuma, n'ibikoresho by'ibyuma byihariye kugira ngo bihuze n'ibikenewe mu mishinga itandukanye.
Igenzura ry’Ubuziranenge mu buryo Buhamye
Ibicuruzwa bikorwa hakurikijwe ibipimo mpuzamahanga kandi bigasuzumwa neza ndetse bikanahabwa impamyabumenyi z’ibipimo by’inganda (MTC).
Serivisi zo Guhindura no Gutunganya
Gushyigikira serivisi zo gukata, gucukura, gusudira, n'izindi zo gukora hashingiwe ku bishushanyo n'ibisabwa.
Imitako y'icyuma ya Ibipfunyikwamo imishumi miremire yo gukurura kugira ngo bitange ubukana mu gihe biri mu rugendo. Ibikoresho by'imbaho, inkingi cyangwa ibipimo bishyirwa hagati y'ibikoresho kugira ngo birinde kugorama no kwangirika kw'ubuso. Ibicuruzwa bipfunyikwa mu bikoresho bidapfa amazi nka za pulasitiki cyangwa tapi kugira ngo bizibire ubushuhe n'ingese. Uburinzi n'ibirango byo ku mpera (ingano, urwego, umubare w'ubushyuhe) biratangwa kugira ngo bimenyekane kandi bigaragare neza. Amapaki yose apfunyitse mu bwiza bwo kohereza ibicuruzwa mu mazi mu mazi.
Q1: Ni irihe tandukaniro riri hagati y'imirasire ya IPE na IPN?
A: Imirasire ya IPE ifite imirasire ingana, mu gihe imirasire ya IPN ifite imirasire ihanamye. IPE ikoreshwa cyane mu miterere ya none.
Q2: Ni izihe ngamba z'icyuma za S355JR zikoreshwa mu buryo busanzwe?
A: Bikoreshwa cyane mu nyubako, inganda, ibiraro, ibyuma, hasi, no mu buryo bwo gushyigikira imizigo iremereye.
Q3: Ni ingano zihe zihari?
A: Imirasire ya IPE/IPN iboneka mu bunini butandukanye, ubusanzwe ifite uburebure buri hagati ya mm 80 na mm 600, n'uburebure bwa m 6, m 9, m 12 cyangwa isanzwe.
Q4: Ese ushobora gutanga uburebure cyangwa uburyo bwo gutunganya ibintu byihariye?
A: Yego, dutanga serivisi zo gukata, gucukura, gusudira, n'izindi zo gukora zishingiye ku bisabwa n'umushinga.
Q5: Ese mutanga impamyabumenyi z'ibizamini bya Mill (MTC)?
A: Yego, buri cyiciro gishobora guhabwa ibyemezo by'ibizamini bya Mill, kandi isuzuma ry'abandi rirahari niba bikenewe.
Aderesi
Bl20, Shanghecheng, Umuhanda wa Shuangjie, Akarere ka Beichen, Tianjin, Ubushinwa
Imeri
Terefone
+86 13652091506



















