EN I Beams ni ibice by'icyuma byubatswe mu Burayi bifite ubushobozi bwo gutwara imizigo ikomeye, birwanya guhindagurika neza kandi bifite umuco mu gihe kirekire wo gukoresha mu gushushanya inyubako n'inyubako z'ubuhanga.
Imiterere y'Ibyuma by'i Burayi EN S275JR I beam
| Umutungo | Ibisobanuro / Ibisobanuro birambuye |
|---|---|
| Ibipimo ngenderwaho by'ibikoresho | EN S275JR |
| Imbaraga z'umusaruro | ≥275 MPa |
| Ingano | IPE 80–IPE 600 / IPN 80–IPN 550 |
| Uburebure | Igisanzwe: 6 m / 12 m |
| Ubwihangane mu Bipimo | Ihuye na EN 10034 ku bice bya I by'imiterere ishyushye |
| Icyemezo cy'ubuziranenge | SGS, BV, ISO |
| Kurangiza ubuso | Icyuma cy'umukara, gishyushye cyane gikoresha galvanizing |
| Porogaramu | Inyubako nini, imitako itwara imizigo, inyubako z'inganda, ibiraro |
| Ingano ya karuboni (Ceq) | ≤0.47% |
| Ubwiza bw'ubuso | Yoroshye, nta mikurire cyangwa imigozi; ubushobozi bwo kwihanganira kugororoka ≤2 mm/m |
| Umutungo | Ibisobanuro | Ibisobanuro |
|---|---|---|
| Imbaraga z'umusaruro | ≥275 MPa | Icyo icyuma gitangira guhindura burundu |
| Imbaraga zo gukurura | 410–560 MPa | Umutwaro ntarengwa w'icyuma ushobora kwihanganira mbere yo kuvunika |
| Kurekura | ≥20% | Ihindagurika rya pulasitiki ryapimwe ku burebure busanzwe |
| Ubukomere (Brinell) | 120–160 HB | S275JR icyuma cyubatswe |
| Karuboni (C) | ≤0.20% | Bituma ibintu bisudira neza kandi bikomera |
| Manganese (Mn) | 0.60–1.50% | Yongera imbaraga no kudahura n'ingaruka |
| Sulfure (S) | ≤0.035% | Sulfure nkeya yongera ubushobozi bwo kugenda neza |
| Fosifore (P) | ≤0.035% | Fosifore nkeya yongera ubukomere n'ubwiza bw'ubusoda |
| Silikoni (Si) | ≤0.50% | Gukomeza ibintu no gufasha mu gusukura umwuka mu gihe cyo gukora ibyuma |
| Ikintu | Uburemere (kg/m2) | Ubujyakuzimu (mm) | Ubugari (mm) | Ubugari bwa web (mm) | Ubugari bwa Flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| IPE 80 | 6.0 | 80 | 46 | 3.8 | 5.2 |
| IPE 100 | 8.1 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 |
| IPE 120 | 10.4 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 |
| IPE 140 | 12.9 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 |
| IPE 160 | 15.8 | 160 | 82 | 5.0 | 7.4 |
| IPE 180 | 18.8 | 180 | 91 | 5.3 | 8.0 |
| IPE 200 | 22.4 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 |
| IPE 220 | 26.2 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 |
| IPE 240 | 30.7 | 240 | 120 | 6.2 | 9.8 |
| IPE 270 | 36.1 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 |
| IPE 300 | 42.2 | 300 | 150 | 7.1 | 10.7 |
| IPE 330 | 49.1 | 330 | 160 | 7.5 | 11.5 |
| IPE 360 | 57.1 | 360 | 170 | 8 | 12.7 |
| IPE 400 | 66.3 | 400 | 180 | 8.6 | 13.6 |
| IPE 450 | 79.1 | 450 | 190 | 9.4 | 14.6 |
| IPE 500 | 90.7 | 500 | 200 | 10.2 | 16 |
| IPE 550 | 106.0 | 550 | 210 | 11.2 | 17.2 |
| IPE 600 | 124.4 | 600 | 220 | 12 | 19 |
| Ikintu | Uburemere (kg/m2) | Ubujyakuzimu (mm) | Ubugari (mm) | Ubugari bwa web (mm) | Ubugari bwa Flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| IPN 80 | 5.9 | 80 | 42 | 3.9 | 5.9 |
| IPN 100 | 8.3 | 100 | 50 | 4.5 | 6.8 |
| IPN 120 | 11.1 | 120 | 58 | 5.1 | 7.7 |
| IPN 140 | 14.3 | 140 | 66 | 5.7 | 8.6 |
| IPN 160 | 17.9 | 160 | 74 | 6.3 | 9.5 |
| IPN 180 | 21.9 | 180 | 82 | 6.9 | 10.4 |
| IPN 200 | 26.2 | 200 | 90 | 7.5 | 11.3 |
| IPN 220 | 31.1 | 220 | 98 | 8.1 | 12.2 |
| IPN 240 | 36.2 | 240 | 106 | 8.7 | 13.1 |
| IPN 260 | 41.9 | 260 | 113 | 9.4 | 14.1 |
| IPN280 | 47.9 | 280 | 119 | 10.1 | 15.2 |
| IPN 300 | 54.2 | 300 | 125 | 10.8 | 16.2 |
| IPN320 | 61.0 | 320 | 131 | 11.5 | 17.3 |
| IPN 340 | 68.0 | 340 | 137 | 12.2 | 18.3 |
| IPN 360 | 76.1 | 360 | 143 | 13 | 19.5 |
| IPN 400 | 92.4 | 400 | 155 | 14.4 | 21.6 |
| IPN 450 | 115 | 450 | 170 | 16.2 | 24.3 |
| IPN 500 | 141 | 500 | 185 | 18 | 27 |
| IPN 550 | 166 | 550 | 200 | 19 | 30 |
| IPN 600 | 199 | 600 | 215 | 21.6 | 32.4f |
Umukara Ushyushye Uzingiye
Gushyushya mu mazi
Gupfuka
Imitako n'inkingi by'inyubakoInyubako ndende, inganda, amazu y’ubusitani n’ibiraro bikora nk’ibintu by’ingenzi bitwara imizigo.
Ubwubatsi bw'Ibiraro: Ibikoresho by'ingenzi cyangwa iby'inkunga ku biraro by'ibinyabiziga n'iby'abanyamaguru.
Inkunga y'Ibikoresho Biremereye n'Inganda: Inkunga y'ibikoresho biremereye, n'inkunga y'inganda.
Gukomeza Inyubako: Kuvugurura cyangwa kunoza inyubako cyangwa inyubako isanzweho kugira ngo ishobore gutwara imitwaro cyangwa ibihe by'inyongera.
Imiterere y'inyubako
Ubwubatsi bw'Ibiraro
Inkunga y'ibikoresho by'inganda
Gukomeza Inyubako
1) Ibiro by'ishami - Inkunga ikoreshwa mu kuvuga Icyesipanyoli.
2) Hari toni zisaga 5.000 z'ibicuruzwa, bifite ingano zitandukanye
3) Igenzurwa n'imiryango yemewe nka CCIC, SGS, BV, na TUV, hamwe n'ibipfunyika bisanzwe byo mu mazi
Gupakira
Imirasire ya I-beams ipakiyemo tarpaulin n'ibice 2-3 bya desiccant; Amashuka ya tarpaulin afunga ubushyuhe kandi adapfa amazi atuma imvura itagwa mu mirasire ya I-beams.
Ipfunyika ry'umutekano: Umushumi w'icyuma wa mm 12 - 16 upfunyitse kuri buri pfunyika; ni mwiza ku matoni 2-3 kandi ufite ibikoresho byo guterura bihuye.
Gusobanura neza: Ibirango by'indimi ebyiri (Icyongereza n'Icyesipanyoli) birimo amanota, ibipimo na kode ya HS, umubare w'itsinda n'aho ikizamini cyakoreshejwe.
Uburinzi Bukomeye: Tapi ebyiri n'urutonde rw'amavuta yo guhuza imirasire ya I≥800mm.
Gutanga
Kohereza Bizewe: Ubufatanye bwiza bw'abatwara indege (MSK, MSC, COSCO n'ibindi) mu gutwara indege mu mutekano.
Kugenzura Ubwiza: Ushobora kwemeza ko imirasire idafunze ivumbi kandi ko izagera nta cyangiritse, bivuze ko ushobora kwitega akazi kadafite ibibazo.
Q1: Ni irihe tandukaniro riri hagati y'imirasire ya IPE na IPN?
Imitako ya IPE ifite isura zifatanye kandi zifite ubugari bumwe, mu gihe imitako ya IPN ifite imitako igabanyije. Imitako ya IPE ikunze gukoreshwa cyane bitewe n'imikorere myiza ya mekanike no koroshya imiterere yo guhuza.
Q2: Ni ingano zihe zihari?
Imirasire ya IPE na IPN iboneka mu ngano nyinshi zisanzwe (IPE 80–600, IPN 80–360). Ingano n'uburebure byihariye nabyo bishobora gutangwa hakurikijwe ibisabwa n'umushinga.
Q3: Ese ushobora gutanga impamyabumenyi z'ubuziranenge?
Yego. Impamyabushobozi z'ibizamini by'inganda (MTC) ziratangwa kuri buri cyiciro. Raporo z'igenzura ry'abandi (SGS, BV, n'ibindi) nazo ziraboneka iyo ubisabye.
Q4: Ese ushobora gutanga impamyabumenyi z'ubuziranenge?
Yego. Impamyabushobozi z'ibizamini by'inganda (MTC) ziratangwa kuri buri cyiciro. Raporo z'igenzura ry'abandi (SGS, BV, n'ibindi) nazo ziraboneka iyo ubisabye.
Q5: Ni ibihe biteganyijwe mu gutanga ibicuruzwa n'igihe cyo kubigeza ku isoko?
Dushyigikira amabwiriza ya FOB, CFR, CIF, na EXW. Igihe cyo kohereza ubusanzwe kiri hagati y'iminsi 5-10 ku bicuruzwa n'iminsi 15-30 ku bicuruzwa byatumijwe.
Aderesi
Bl20, Shanghecheng, Umuhanda wa Shuangjie, Akarere ka Beichen, Tianjin, Ubushinwa
Imeri
Terefone
+86 13652091506





