Kuramo imbonerahamwe yuzuye ya JIS H beam dimension table
Igurishwa Rishyushye JIS G3101 SS400 H Beam Carbon Structural Steel H Beam
Royal Steel Group itanga serivisi nziza cyaneImirasire ya SS400 Hmu buryo butandukanye bwo gutanga serivisi ku bakiriya bo muri Aziya y'Amajyepfo y'Uburasirazuba, mu Burasirazuba bwo Hagati, muri Afurika, muri Amerika yo Hagati, na Amerika y'Epfo. Ingano zihariye, serivisi zo gutunganya ibicuruzwa, ndetse n'ubufasha mpuzamahanga bwo kohereza ibicuruzwa mu mahanga birahari.
| Ikintu | Ibisobanuro |
| Izina ry'igicuruzwa | JIS G3101 SS400 H Beam |
| Igisanzwe | JIS G3101 |
| Ingano y'icyuma | SS400 |
| Imiterere | Umuringa wa H / Umuringa wa Flange Wide |
| Uburyo bwo gukora | Ishyushye cyane |
| Uburebure | mm 100–900 |
| Ubugari bwa Flange | mm 100–300 |
| Ubunini bw'urubuga | mm 5–21 |
| Ubunini bwa Flange | mm 8–35 |
| Uburebure | 6m, 9m, 12m cyangwa byahinduwe |
| Ubuso | Umukara, Usize amavuta, Usize irangi, Ushyushye cyane |
| Gutunganya | Gukata, Gucukura, Gusudira, Gukubita |
| Igenzura | Igenzura rya SGS, BV, TUV cyangwa iry'abandi |
Ibikubiye mu binyabutabire (SS400)
| Igice | C | Mn | P | S |
|---|---|---|---|---|
| Ibikubiye (%) | ≤0.25 | ≤1.40 | ≤0.050 | ≤0.050 |
Imiterere ya mekanike
| Umutungo | Imbaraga z'umusaruro (MPa) | Imbaraga zo Gukurura (MPa) | Uburebure (%) |
|---|---|---|---|
| SS400 | ≥245 | 400–510 | ≥17 |
| Igabanywa (Ubujyakuzimu × Ubugari) | H (mm) | B (mm) | t1 (mm) | t2 (mm) | r (mm) | Agace A (cm²) | Uburemere W (kg/m2) |
| 100×100 | 100 | 100 | 6 | 8 | 8 | 21.59 | 16.9 |
| 125×125 | 125 | 125 | 6.5 | 9 | 8 | 30 | 23.6 |
| 150×75 | 150 | 75 | 5 | 7 | 8 | 17.85 | 14 |
| 150×100 | 148 | 100 | 6 | 9 | 8 | 26.35 | 20.7 |
| 150×150 | 150 | 150 | 7 | 10 | 8 | 39.65 | 31.1 |
| 200×100 | 198 | 99 | 4.5 | 7 | 8 | 22.69 | 17.8 |
| 200×100 | 200 | 100 | 5.5 | 8 | 8 | 26.67 | 20.9 |
| 200×150 | 194 | 150 | 6 | 9 | 8 | 38.11 | 29.9 |
| 200×200 | 200 | 200 | 8 | 12 | 13 | 63.53 | 49.9 |
| 250×125 | 248 | 124 | 5 | 8 | 8 | 31.99 | 25.1 |
| 250×125 | 250 | 125 | 6 | 9 | 8 | 36.97 | 29 |
| 250×175 | 244 | 175 | 7 | 11 | 13 | 55.49 | 43.6 |
| 250×250 | 250 | 250 | 9 | 14 | 13 | 91.43 | 71.8 |
| 300×150 | 298 | 149 | 5.5 | 8 | 13 | 40.8 | 32 |
| 300×150 | 300 | 150 | 6.5 | 9 | 13 | 46.78 | 36.7 |
| 300×200 | 294 | 200 | 8 | 12 | 13 | 71.05 | 55.8 |
| 300×300 | 300 | 300 | 10 | 15 | 13 | 118.5 | 93 |
| 350×175 | 346 | 174 | 6 | 9 | 13 | 52.45 | 41.2 |
| 350×175 | 350 | 175 | 7 | 11 | 13 | 62.91 | 49.4 |
| 350×250 | 340 | 250 | 9 | 14 | 13 | 99.53 | 78.1 |
| 350×350 | 350 | 350 | 12 | 19 | 13 | 171.9 | 135 |
| 400×200 | 396 | 199 | 7 | 11 | 13 | 71.41 | 56.1 |
| 400×200 | 400 | 200 | 8 | 13 | 13 | 83.37 | 65.4 |
| 400×300 | 390 | 300 | 10 | 16 | 13 | 133.3 | 105 |
| 400×400 | 400 | 400 | 13 | 21 | 22 | 218.7 | 172 |
| 400×400 | 414 | 405 | 18 | 28 | 22 | 295.4 | 232 |
| 400×400 | 428 | 407 | 20 | 35 | 22 | 360.7 | 283 |
| 400×400 | 458 | 417 | 30 | 50 | 22 | 528.6 | 415 |
| 400×400 | 498 | 432 | 45 | 70 | 22 | 770.1 | 605 |
| 450×200 | 446 | 199 | 8 | 12 | 13 | 82.97 | 65.1 |
| 450×200 | 450 | 200 | 9 | 14 | 13 | 95.43 | 74.9 |
| 450×300 | 440 | 300 | 11 | 18 | 13 | 153.9 | 121 |
| 500×200 | 496 | 199 | 9 | 14 | 13 | 99.29 | 77.9 |
| 500×200 | 500 | 200 | 10 | 16 | 13 | 112.3 | 88.2 |
| 500×300 | 482 | 300 | 11 | 15 | 13 | 141.2 | 111 |
| 500×300 | 488 | 300 | 11 | 18 | 13 | 159.2 | 125 |
| 600×200 | 596 | 199 | 10 | 15 | 13 | 117.8 | 92.5 |
| 600×200 | 600 | 200 | 11 | 17 | 13 | 131.7 | 103 |
| 600×300 | 582 | 300 | 12 | 17 | 13 | 169.2 | 133 |
| 600×300 | 588 | 300 | 12 | 20 | 13 | 187.2 | 147 |
| 600×300 | 594 | 302 | 14 | 23 | 13 | 217.1 | 170 |
| 700×300 | 692 | 300 | 13 | 20 | 18 | 207.5 | 163 |
| 700×300 | 700 | 300 | 13 | 24 | 18 | 231.5 | 182 |
| 800×300 | 792 | 300 | 14 | 22 | 18 | 239.5 | 188 |
| 800×300 | 800 | 300 | 14 | 26 | 18 | 263.5 | 207 |
| 900×300 | 890 | 299 | 15 | 23 | 18 | 266.9 | 210 |
| 900×300 | 900 | 300 | 16 | 28 | 18 | 305.8 | 240 |
| 900×300 | 912 | 302 | 18 | 34 | 18 | 360.1 | 283 |
| 900×300 | 918 | 303 | 19 | 37 | 18 | 387.4 | 304 |
| 1000×300 | 970 | 297 | 16 | 21 | 18 | 276 | 217 |
| 1000×300 | 980 | 298 | 17 | 26 | 18 | 315.5 | 248 |
| 1000×300 | 990 | 298 | 17 | 31 | 18 | 345.3 | 271 |
| 1000×300 | 1000 | 300 | 19 | 36 | 18 | 395.1 | 310 |
| 1000×300 | 1008 | 302 | 21 | 40 | 18 | 439.3 | 345 |
Menya byinshi ku ngano
Ubuso busanzwe
Ubuso bwa galvanised(ubunini bw'icyuma gishyushye ≥ 85μm, igihe cyo kubaho cy'imyaka 15-20),
JIS G3101 SS400 H Beam ikoreshwa cyane mu mishinga ikomeye y’inyubako n’ibikorwa remezo, cyane cyane muAziya y'Amajyepfo y'Uburasirazubanaamasoko ari kuzamuka.
Inganda n'inganda zikora: Ni nziza cyane ku nganda, pariki z'inganda, amaduka, n'inyubako z'umusaruro muri Indoneziya, Maleziya, n'ibindi bihugu byo muri Aziya y'Amajyepfo y'uburasirazuba.
Ibigo by'amakuru n'imishinga y'ingufu zisubira: Ikoreshwa cyane mu bigo bitanga amakuru, inganda z'amashanyarazi za photovoltaic (PV), no mu mishinga yo kwagura uruganda isaba inkunga ikomeye y'inyubako.
Ibiraro n'ibikorwaremezo by'ubwikorezi: Bikwiriye ibiraro, inyubako z'umuhanda munini, inzira zo kunyuramo, n'ibikorwaremezo by'umujyi bifite imikorere myiza yo gutwara imizigo.
Inyubako z'ibyuma: Bishyirwa mu bubiko, mu bigo by’ibikoresho, mu nyubako z’ubucuruzi, mu byumba by’imurikagurisha, no mu nyubako ndende z’ibyuma.
Inyubako zikomeye z'inganda: Ikoreshwa mu mashami manini, mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, mu nganda zitanga amashanyarazi, ku byambu, no mu nkuta zishyigikira ibikoresho biremereye.
Imishinga y'Ubwubatsi n'Ibikorwaremezo: Ikundwa cyane mu bikorwa remezo bya leta, imishinga ya EPC, ibibuga by'indege, sitasiyo za gari ya moshi, n'ubwubatsi rusange kubera uburyo ikoreshwa neza mu gusudira no mu buryo bwizewe.
1) Ifite ibiro by'amashami muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Gwatemala, kandi ishobora gutanga ubufasha mu rurimi rw'Icyesipanyoli.
2) TONI 5000 H Umutako uri mu bubiko.
3) Igenzura ryimbitse ry’ubuziranenge rikorwa ku bicuruzwa mbere yuko biva mu ruganda.
Gupfunyika
JIS H Beamipakiye neza kugira ngo ikoreshwe neza kandi hirindwe kwangirika mu gihe cyo gupakira, gupakurura no kohereza ibintu mu ntera ndende.
Ibikoresho by'icyuma:Imitako ya H ihambirwa n'imigozi y'icyuma ikomeye cyane bitewe n'ingano n'uburemere bw'imitako. Buri gipfunyika gihambirwa neza kugira ngo kidahinduka mu gihe cyo gutwara.
Uburinzi bw'amazi:Ku bijyanye no gutwara ibintu mu nyanja, imitako ipfundikirwa ibikoresho bidapfa amazi kugira ngo birinde icyuma ubushuhe, imvura n'ingese.
Ibirango:Buri paki ifite amakuru ajyanye n'ibicuruzwa, harimo ingano, urwego, ingano, umubare w'ubushyuhe, n'ibyo abakiriya bakeneye kugira ngo byoroshye kumenya no kugenzura.
Uburinzi bw'inkombe:Ibikoresho birinda bikoreshwa ku nkengero z'imigozi kugira ngo hirindwe gushwanyagurika no guhinduka mu gihe cyo kuyikoresha.
Gupakira byihariye:Uburyo bwihariye bwo gupakira, nk'udupira tw'ibiti cyangwa gupakira by'imbaraga, buraboneka hakurikijwe ibisabwa aho bishyirwa n'amahame y'umushinga.
Gutanga
Royal Group itanga ibisubizo byizewe ku isi ku bijyanye no kohereza ibicuruzwa bya JIS H Beam.
Uburyo bwo Gupakira:Imirasire ya H ishobora koherezwa hakoreshejwe kontineri, ubwato bunini, cyangwa icyuma gipanze bitewe n'uburebure bw'umurasire, ingano, n'aho ugana.
Uburebure Busanzwe:Uburebure busanzwe burimo metero 6, metero 9, metero 12, kandi uburebure bwihariye buraboneka iyo ubisabye.
Igihe cyo kohereza:Gahunda yo gukora no gutanga ibicuruzwa iranozwa kugira ngo yoherezwe vuba nyuma yo kwemeza ibyo byatumijwe.
Ibyambu:Ibyambu by'ingenzi byoherezwa mu mahanga birimo icyambu cya Tianjin, icyambu cya Shanghai, n'ibindi byambu bikomeye byo mu Bushinwa.
Amategeko y'ubucuruzi:Amagambo aboneka arimo FOB, CIF, CFR, DDP, na DDU.
Inyandiko:Inyandiko zuzuye zo kohereza ibicuruzwa mu mahanga ziratangwa, harimo icyemezo cy’ibizamini by’inganda (MTC), inyemezabwishyu y’ubucuruzi, urutonde rw’ibipakiye, icyemezo cy’aho bikomoka, na raporo z’igenzura rya SGS niba bikenewe.
Hamwe n’igenzura rikomeye ry’ubuziranenge n’imicungire y’ibikoresho by’umwuga, Royal Group igenzura ko JIS H Beam igera aho umushinga ukorera mu mutekano, neza kandi imeze neza.
Q1: JIS H Beam ni iki?
A: JIS H Beam ni icyuma gishyushye gikozwe mu buryo bukurikije amahame y’Abayapani, kizwiho gukomera no kudahungabana.
Q2: Ni ayahe mahame JIS H Beam ikurikiza?
A: Ikorwa ahanini hakurikijweJIS G3101amahame ngenderwaho.
Q3: Ni ayahe manota ahari?
A: Amanota rusange arimoSS400, SM490, na SN490.
Q4: Ni ingano zingana iki ushobora gutanga?
A: Dutanga ingano zitandukanye kuva ku mirasire mito kugeza ku nini ya H, hamwe n'ingano zihariye ziboneka.
Q5: Imirasire ya JIS H ikoreshwa iki?
A: Bikoreshwa cyane mu nyubako, mu bubiko, mu biraro, mu nganda no mu byuma.











