Kuramo imbonerahamwe yuzuye y'ibipimo bya EN H beam
EN 10025 S500 H Beam | Umucuruzi w’Ubushinwa w’Uburayi usanzwe | Umurinzi w’icyuma cy’ubwubatsi
| Ikintu | Ibisobanuro |
|---|---|
| Igisanzwe | EN 10025Umurimbo wa S500JR H |
| Ingano y'icyuma | S500 |
| Ubwoko bw'igicuruzwa | Umurimbo wa HEA/ Umurimbo wa HEB |
| Uburyo bwo gukora | Ishyushye cyane |
| Ubuso | Umukara / Irangi / Ifite icyuma gikingira |
| Uburebure | 6m / 9m / 12m cyangwa byahinduwe |
| Porogaramu | Ubwubatsi, Ibiraro, Inyubako z'Inganda |
| Icyemezo | Icyemezo cy'ikizamini cya ISO/SGS/Mill (MTC) |
Ibikoresho bya shimi (S500 isanzwe)
| Igice | % ntarengwa |
|---|---|
| Karuboni (C) | 0.22 |
| Silikoni (Si) | 0.60 |
| Manganese (Mn) | 1.70 |
| Fosifore (P) | 0.025 |
| Sulfure (S) | 0.025 |
| Chromium (Cr) | 0.30 |
| Nickel (Ni) | 0.30 |
| Molybdenum (Mo) | 0.10 |
Imiterere ihuye n'ibipimo ngenderwaho bya EN 10025-6.
Imiterere ya mekanike
| Umutungo | Agaciro |
|---|---|
| Imbaraga z'umusaruro | ≥ 500 MPa |
| Imbaraga zo Gukurura | 560 – 740 MPa |
| Kurekura | ≥ 16% |
| Ikizamini cy'Ingaruka | ≥ 27 J kuri -20°C |
Imbaraga nyinshi zemererainyubako zoroheje zifite ubushobozi bwo gutwara ibintu byinshi.
| Ikintu | Uburemere (kg/m2) | Uburebure (mm) | Ubugari bwa Flange (mm) | Ubugari bwa web (mm) | Ubugari bwa Flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEA100 | 17.1 | 96 | 100 | 5 | 8 |
| HEA120 | 20.3 | 114 | 120 | 5 | 8 |
| HEA140 | 25.2 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 |
| HEA160 | 31 | 152 | 160 | 6 | 9 |
| HEA180 | 36.2 | 171 | 180 | 6 | 9.5 |
| HEA200 | 43.2 | 190 | 200 | 6.5 | 10 |
| HEA220 | 51.5 | 210 | 220 | 7 | 11 |
| HEA240 | 61.5 | 230 | 240 | 7.5 | 12 |
| HEA260 | 69.5 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 |
| HEA280 | 77.9 | 270 | 280 | 8 | 13 |
| HEA300 | 90 | 290 | 300 | 8.5 | 14 |
| HEA320 | 99.5 | 310 | 320 | 9 | 15.5 |
| HEA340 | 107.1 | 330 | 340 | 9.5 | 16.5 |
| HEA360 | 114.2 | 350 | 360 | 10 | 17.5 |
| HEA400 | 127.4 | 390 | 400 | 11 | 19 |
| HEA450 | 142.7 | 440 | 450 | 11.5 | 21 |
| HEA500 | 158 | 490 | 500 | 12 | 23 |
| HEA550 | 169.2 | 540 | 550 | 12.5 | 24 |
| HEA600 | 181.4 | 590 | 600 | 13 | 25 |
| Ikintu | Uburemere (kg/m2) | Uburebure (mm) | Ubugari bwa Flange (mm) | Ubugari bwa web (mm) | Ubugari bwa Flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEB100 | 20.8 | 100 | 100 | 6 | 10 |
| HEB120 | 27.3 | 120 | 120 | 6.5 | 11 |
| HEB140 | 34.4 | 140 | 140 | 7 | 12 |
| HEB160 | 43.5 | 160 | 160 | 8 | 13 |
| HEB180 | 52.2 | 180 | 180 | 8.5 | 14 |
| HEB200 | 62.5 | 200 | 200 | 9 | 15 |
| HEB220 | 72.9 | 220 | 220 | 9.5 | 16 |
| HEB240 | 84.8 | 240 | 240 | 10 | 17 |
| HEB260 | 94.8 | 260 | 260 | 10 | 17.5 |
| HEB280 | 105 | 280 | 280 | 10.5 | 18 |
| HEB300 | 119.3 | 300 | 300 | 11 | 19 |
| HEB320 | 129.5 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 |
| HEB340 | 136.6 | 340 | 300 | 12 | 21.5 |
| HEB360 | 144.8 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 |
| HEB400 | 158 | 400 | 300 | 13.5 | 24 |
| HEB450 | 174.3 | 450 | 300 | 14 | 26 |
| HEB500 | 190 | 500 | 300 | 14.5 | 28 |
| HEB550 | 202.8 | 550 | 300 | 15 | 29 |
| HEB600 | 216.1 | 600 | 300 | 15.5 | 29 |
| Ikintu | Uburemere (kg/m2) | Uburebure (mm) | Ubugari bwa Flange (mm) | Ubugari bwa web (mm) | Ubugari bwa Flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEM 100 | 42.6 | 120 | 106 | 12 | 20 |
| HEM 120 | 53.1 | 140 | 126 | 12.5 | 21 |
| HEM 140 | 64.5 | 160 | 146 | 13 | 22 |
| HEM 160 | 77.8 | 180 | 166 | 14 | 23 |
| HEM 180 | 90.6 | 200 | 186 | 14.5 | 24 |
| HEM 200 | 105 | 220 | 206 | 15 | 25 |
| HEM 220 | 119.3 | 240 | 226 | 15.5 | 26 |
| HEM 240 | 160 | 270 | 248 | 18 | 32 |
| HEM 260 | 175.3 | 290 | 268 | 18 | 32.5 |
| HEM 280 | 192.7 | 310 | 288 | 18.5 | 33 |
| HEM 300 | 242.6 | 340 | 310 | 21 | 39 |
| HEM 320 | 249.7 | 359 | 309 | 21 | 40 |
| HEM 340 | 252.8 | 377 | 309 | 21 | 40 |
| HEM 360 | 254.8 | 395 | 308 | 21 | 40 |
| HEM 400 | 260.9 | 432 | 307 | 21 | 40 |
| HEM 450 | 268.1 | 478 | 307 | 21 | 40 |
| HEM 500 | 275.1 | 524 | 306 | 21 | 40 |
| HEM 550 | 283.4 | 572 | 306 | 21 | 40 |
| HEM 600 | 290.5 | 620 | 305 | 21 | 40 |
Menya byinshi ku ngano
Ubuso busanzwe
Itara ry'amashanyaraziH Beam (ubunini bw'icyuma gishyushye ≥ 85μm, igihe cyo kubaho cy'imyaka 15-20),
Amavuta y'umukaraUmurabyo wa H
Inyubako n'Ubwubatsi: Gushyigikira hasi, ibisenge, inkingi n'inkuta mu bikorwa by'ubucuruzi, amazu n'ububiko.
Ibikoresho by'inganda: Imashini, umurongo wo guteranya ibikoresho n'inkunga y'uruganda rw'inyubako.
Ibiraro n'ibikorwa remezo: Ibiraro by'abanyamaguru, umuhanda, n'ibiraro bigufi cyangwa biciriritse.
Amapuratifomu n'Ibikoresho Bihari: Mezzanines, platforms z'inganda n'inkunga z'ibikoresho biremereye.
1) Ibiro by'amashami muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Gwatemala, kandi bishobora gutanga ubufasha mu rurimi rw'Icyesipanyoli.
2) Toni 5.000 za EN H Beam ziri mu bubiko.
3) Bikorerwa ku bicuruzwa mbere yuko biva mu ruganda.
Imigozi ikomeye: Fata imishumi y'icyuma ikomeye cyane.
Agasanduku k'uburinzi: Ibyuma by'imbaho biri hagati y'ibice bigabanya ibintu bikomeza gushwanyagurika cyangwa kugorama.
Inzu yo gushyiramo ibintu byinshi: Ibyo bituma agasanduku gakomeza kuba mu mutekano hejuru y'umuhanda.
Inyandiko: Icyemezo cy'ikizamini cy'inganda (MTC) gitanga imiterere y'ibinyabutabire n'imiterere ya mekanike.
Q1: S500 H Beam ni iki?
A: Umurabyo wa S500 H ni icyuma gikomeye cyane gifite imbaraga nkeya zo gutanga umusaruro wa500 MPa, ikwiriye imishinga y'ubwubatsi ikomeye kandi minini.
Q2: Ni iyihe mibare iboneka?
A: Ubusanzwe itangwa muriImiterere ya HEA na HEB, hamwe n'uburebure bwihariye buhari.
Q3: Ese ishobora gusudira?
A: Yego. Umuringoti wa S500 H ufite ubushobozi bwo gusudira neza; ibice binini bishobora gusaba gushyushya mbere.
Q4: Uburebure busanzwe ni ubuhe?
A: Uburebure busanzwe nimetero 6 na metero 12, ingano zihariye zishobora kugabanywa hakurikijwe ibyo umushinga ukeneye.
Q5: Ese impamyabushobozi ziratangwa?
A: Yego. Buri koherezwa ririmoIcyemezo cy'ikizamini cy'inganda (MTC)kwemeza ko EN 10025 yubahirizwa.
Aderesi
Bl20, Shanghecheng, Umuhanda wa Shuangjie, Akarere ka Beichen, Tianjin, Ubushinwa
Imeri
Terefone
+86 13652091506











