Kuramo imbonerahamwe yuzuye y'ibipimo bya EN H beam
EN 10025 S275JR H Beam | Umutanga serivisi w’Ubushinwa w’Uburayi | Umutako w’icyuma w’ubwubatsi
| Ikintu | Ibisobanuro |
|---|---|
| Igisanzwe | EN 10025Umurimbo wa S275JR H |
| Ingano y'icyuma | S275JR |
| Ubwoko bw'igicuruzwa | Umurimbo wa HEA/ Umurimbo wa HEB |
| Uburyo bwo gukora | Ishyushye cyane |
| Ubuso | Umukara / Irangi / Ifite icyuma gikingira |
| Uburebure | 6m / 9m / 12m cyangwa byahinduwe |
| Porogaramu | Ubwubatsi, Ibiraro, Inyubako z'Inganda |
| Icyemezo | Icyemezo cy'ikizamini cya ISO/SGS/Mill (MTC) |
| Igice | Ibikubiye (%) |
|---|---|
| C | ≤ 0.21 |
| Mn | ≤ 1.50 |
| P | ≤ 0.035 |
| S | ≤ 0.035 |
| Umutungo | Agaciro |
|---|---|
| Imbaraga z'umusaruro | ≥ 275 MPa |
| Imbaraga zo Gukurura | 410 – 560 MPa |
| Ingufu z'Ingaruka | 27J kuri 20°C |
Bituma imishinga nk'ibipimo ngenderwaho by'i Burayi ihora ihamye kandi iramba.
| Ikintu | Uburemere (kg/m2) | Uburebure (mm) | Ubugari bwa Flange (mm) | Ubugari bwa web (mm) | Ubugari bwa Flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEA100 | 17.1 | 96 | 100 | 5 | 8 |
| HEA120 | 20.3 | 114 | 120 | 5 | 8 |
| HEA140 | 25.2 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 |
| HEA160 | 31 | 152 | 160 | 6 | 9 |
| HEA180 | 36.2 | 171 | 180 | 6 | 9.5 |
| HEA200 | 43.2 | 190 | 200 | 6.5 | 10 |
| HEA220 | 51.5 | 210 | 220 | 7 | 11 |
| HEA240 | 61.5 | 230 | 240 | 7.5 | 12 |
| HEA260 | 69.5 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 |
| HEA280 | 77.9 | 270 | 280 | 8 | 13 |
| HEA300 | 90 | 290 | 300 | 8.5 | 14 |
| HEA320 | 99.5 | 310 | 320 | 9 | 15.5 |
| HEA340 | 107.1 | 330 | 340 | 9.5 | 16.5 |
| HEA360 | 114.2 | 350 | 360 | 10 | 17.5 |
| HEA400 | 127.4 | 390 | 400 | 11 | 19 |
| HEA450 | 142.7 | 440 | 450 | 11.5 | 21 |
| HEA500 | 158 | 490 | 500 | 12 | 23 |
| HEA550 | 169.2 | 540 | 550 | 12.5 | 24 |
| HEA600 | 181.4 | 590 | 600 | 13 | 25 |
| Ikintu | Uburemere (kg/m2) | Uburebure (mm) | Ubugari bwa Flange (mm) | Ubugari bwa web (mm) | Ubugari bwa Flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEB100 | 20.8 | 100 | 100 | 6 | 10 |
| HEB120 | 27.3 | 120 | 120 | 6.5 | 11 |
| HEB140 | 34.4 | 140 | 140 | 7 | 12 |
| HEB160 | 43.5 | 160 | 160 | 8 | 13 |
| HEB180 | 52.2 | 180 | 180 | 8.5 | 14 |
| HEB200 | 62.5 | 200 | 200 | 9 | 15 |
| HEB220 | 72.9 | 220 | 220 | 9.5 | 16 |
| HEB240 | 84.8 | 240 | 240 | 10 | 17 |
| HEB260 | 94.8 | 260 | 260 | 10 | 17.5 |
| HEB280 | 105 | 280 | 280 | 10.5 | 18 |
| HEB300 | 119.3 | 300 | 300 | 11 | 19 |
| HEB320 | 129.5 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 |
| HEB340 | 136.6 | 340 | 300 | 12 | 21.5 |
| HEB360 | 144.8 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 |
| HEB400 | 158 | 400 | 300 | 13.5 | 24 |
| HEB450 | 174.3 | 450 | 300 | 14 | 26 |
| HEB500 | 190 | 500 | 300 | 14.5 | 28 |
| HEB550 | 202.8 | 550 | 300 | 15 | 29 |
| HEB600 | 216.1 | 600 | 300 | 15.5 | 29 |
| Ikintu | Uburemere (kg/m2) | Uburebure (mm) | Ubugari bwa Flange (mm) | Ubugari bwa web (mm) | Ubugari bwa Flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEM 100 | 42.6 | 120 | 106 | 12 | 20 |
| HEM 120 | 53.1 | 140 | 126 | 12.5 | 21 |
| HEM 140 | 64.5 | 160 | 146 | 13 | 22 |
| HEM 160 | 77.8 | 180 | 166 | 14 | 23 |
| HEM 180 | 90.6 | 200 | 186 | 14.5 | 24 |
| HEM 200 | 105 | 220 | 206 | 15 | 25 |
| HEM 220 | 119.3 | 240 | 226 | 15.5 | 26 |
| HEM 240 | 160 | 270 | 248 | 18 | 32 |
| HEM 260 | 175.3 | 290 | 268 | 18 | 32.5 |
| HEM 280 | 192.7 | 310 | 288 | 18.5 | 33 |
| HEM 300 | 242.6 | 340 | 310 | 21 | 39 |
| HEM 320 | 249.7 | 359 | 309 | 21 | 40 |
| HEM 340 | 252.8 | 377 | 309 | 21 | 40 |
| HEM 360 | 254.8 | 395 | 308 | 21 | 40 |
| HEM 400 | 260.9 | 432 | 307 | 21 | 40 |
| HEM 450 | 268.1 | 478 | 307 | 21 | 40 |
| HEM 500 | 275.1 | 524 | 306 | 21 | 40 |
| HEM 550 | 283.4 | 572 | 306 | 21 | 40 |
| HEM 600 | 290.5 | 620 | 305 | 21 | 40 |
Menya byinshi ku ngano
Ubuso busanzwe
Ubuso bwa Galvanizing (ubunini bw'icyuma gishyushye ≥ 85μm, igihe cyo kubaho cy'imyaka 15-20),
Ubuso bw'amavuta y'umukara
1. Inyubako z'inyubako:Ni byo bigize inkingi z'ibanze z'inyubako yawe - inkingi z'inyubako n'imitako y'ibiro byawe, inzu yawe cyangwa ububiko bwawe.
2. Ibigo by'inganda n'inganda:Igomba gushyigikira imashini zipima uburemere buciriritse nk'imashini, imiyoboro y'ibikorwa, ububiko bw'ibikoresho, nibindi, kugira ngo irambe kandi ihamye nubwo hari akazi kenshi.
3. Ibiraro n'ibikorwa remezo:Ishobora gushyirwa mu biraro by'abanyamaguru n'ibiraro bigufi kuko imbaraga zayo nyinshi zituma igorama cyangwa igahinduka.
4. Uburyo bwo gufasha urubuga n'ibikoresho:Tanga ishingiro ritekanye kandi rikomeye ry’inganda, imitako n’ibikoresho.
1) Ibiro by'amashami muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Gwatemala
2) Umuraba wa H usanzwe w’i Burayi ufite ububiko buhagije
3) Igenzurwa n'imiryango yemewe nka CCIC, SGS, BV, na TUV, hamwe n'ibipfunyika bisanzwe byo mu mazi
Kugira ngo ubwikorezi mpuzamahanga bugire umutekano, imirasire yacu ya H-beams ipfunyitse hakurikijwe amabwiriza y’umwuga yo kohereza ibicuruzwa mu mahanga:
1. Imishumi ikomeye y'icyuma
2. Gupfunyika bidapfa amazi, bikwiriye gutwara imizigo mu mazi mu rugendo rurerure
3. Gutwara ibiti mu ipantalo cyangwa mu modoka nini
4. Guhagarika uburyo bwo kurinda no gukumira ingese
5. Buri koherezwa rizana icyemezo cy'ubugenzuzi bw'uruganda (MTC)
Itsinda ryacu rishinzwe ibijyanye no gutwara ibintu rigenzura ko ibicuruzwa bigezwa ku byambu binini ku isi yose neza.
Q1: Ni izihe ngamba z'imirasire ya H yawe zikozweho?
Imirasire yacu ya H ikozwe hakurikijwe ibipimo ngenderwaho bya EN 10025 by’i Burayi kandi ishobora gukoreshwa mu mishinga y’ubwubatsi hirya no hino ku isi.
Q2: Ni izihe manota zihari uretse S275JR?
Dutanga kandi icyuma cy'ubwubatsi cya S235JR na S355JR.
Q3: Ese ushobora gukora ingano cyangwa uburyo bwo gutunganya ibintu byihariye?
Yego. Dufite uburyo bwo gukata, gucukura, gusudira, gusiga hejuru n'ibindi nk'uko umukiriya abishushanya.
Q4: Moq yawe ni iyihe?
MOQ ubusanzwe ni toni 25, ariko nanone biterwa n'ibipimo.
Q5: Ese ufite impamyabumenyi z'ubuziranenge?
Yego, ibicuruzwa byose bizana icyemezo cy'ikizamini cya Mill Test Certificate (MTC) na raporo y'igenzura ry'ubuziranenge.
Aderesi
Bl20, Shanghecheng, Umuhanda wa Shuangjie, Akarere ka Beichen, Tianjin, Ubushinwa
Imeri
Terefone
+86 13652091506











