Kuramo Ibisobanuro bigezweho bya W beam n'Ingano.
Imitako minini ya ASTM A572 y'ubwoko bwa 50 ifite icyuma kinini cyubatswe mu buryo bwa flange H-Beams
| Ikintu | Ibisobanuro |
|---|---|
| Ibipimo ngenderwaho by'ibikoresho | ASTM A572 Icyiciro cya 50 (Icyuma cy'imiterere ya HSLA) |
| Imbaraga z'umusaruro | ≥ 345 MPa (50 ksi) |
| Imbaraga zo Gukurura | 450–620 MPa |
| Ibice Bihari | W6×9, W8×10, W12×30, W14×43, W18, W21, W24, W27, W30, W36, Ibice binini |
| Uburebure | Uburebure busanzwe bwa metero 6 na metero 12; Uburebure bwihariye burahari |
| Ubwihangane mu Bipimo | Ihuye na ASTM A6 / A6M |
| Icyemezo cy'ubuziranenge | Icyemezo cy'ikizamini cy'inganda (EN 10204 3.1), ISO 9001, isuzuma rya SGS / BV / TUV rirahari |
Amakuru ya tekiniki
| Ikintu | Icyiciro | Karuboni, ntarengwa, % | Manganese, ntarengwa, % | Silikoni, ntarengwa, % | Fosforusimaze, % | Sulfure, ntarengwa, % | |
| Imitako y'icyuma ya A572 | 42 | 0.21 | 1.35 | 0.40 | 0.04 | 0.05 | |
| 50 | 0.23 | 1.35 | 0.40 | 0.04 | 0.05 | ||
| 55 | 0.25 | 1.35 | 0.40 | 0.04 | 0.05 | ||
Imiterere ya ASTM A36/A992/A572 W-beam (cyangwa H-beam)
| Ikintu | Icyiciro | Ingano y'umusaruro, ksi[MPa] | Imbaraga zo gukurura, ubugari, ksi [MPa] | |
| Imitako y'icyuma ya A572 | 42 | 42 [290] | 60 [415] | |
| 50 | 50 [345] | 65 [450] | ||
| 55 | 55 [380] | 70 [485] | ||
Ingano za ASTM A572 Wide Flange H-beam - W Beam
| Ishyirwa mu myanya | Ingano | Ibipimo bitajegajega | |||||||
| Igihe cy'ubunebwe | Moduli y'igice | ||||||||
| Imperial (muri x lb/ft) | Ubujyakuzimu (muri) | Ubugari (muri) | Ubunini bw'urubuga (muri) | Agace k'Ibice (muri 2) | Uburemere (lb/ft) | Ix (muri 4) | Iy (muri 4) | Wx (muri 3) | Wy (muri 3) |
| Ubuso bwa 27 x 178 | 27.8 | 14.09 | 0.725 | 52.3 | 178 | 6990 | 555 | 502 | 78.8 |
| Ubuso bwa 27 x 161 | 27.6 | 14.02 | 0.660 | 47.4 | 161 | 6280 | 497 | 455 | 70.9 |
| Ubuso bwa 27 x 146 | 27.4 | 14 | 0.605 | 42.9 | 146 | 5630 | 443 | 411 | 63.5 |
| Ubuso bwa 27 x 114 | 27.3 | 10.07 | 0.570 | 33.5 | 114 | 4090 | 159 | 299 | 31.5 |
| Ubuso bwa 27 x 102 | 27.1 | 10.02 | 0.515 | 30.0 | 102 | 3620 | 139 | 267 | 27.8 |
| Ubugari bwa 27 x 94 | 26.9 | 10 | 0.490 | 27.7 | 94 | 3270 | 124 | 243 | 24.8 |
| Ubugari bwa 27 x 84 | 26.7 | 9.96 | 0.460 | 24.8 | 84 | 2850 | 106 | 213 | 21.2 |
| Ubuso bwa 24 x 162 | 25 | 13 | 0.705 | 47.7 | 162 | 5170 | 443 | 414 | 68.4 |
| Ubuso bwa 24 x 146 | 24.7 | 12.9 | 0.650 | 43.0 | 146 | 4580 | 391 | 371 | 60.5 |
| Ubuso bwa 24 x 131 | 24.5 | 12.9 | 0.605 | 38.5 | 131 | 4020 | 340 | 329 | 53.0 |
| Ubuso bwa 24 x 117 | 24.3 | 12.8 | 0.55 | 34.4 | 117 | 3540 | 297 | 291 | 46.5 |
| Ubuso bwa 24 x 104 | 24.1 | 12.75 | 0.500 | 30.6 | 104 | 3100 | 259 | 258 | 40.7 |
| Ubugari bwa 24 x 94 | 24.1 | 9.07 | 0.515 | 27.7 | 94 | 2700 | 109 | 222 | 24.0 |
| Ubugari bwa 24 x 84 | 24.1 | 9.02 | 0.470 | 24.7 | 84 | 2370 | 94.4 | 196 | 20.9 |
| Ubugari bwa 24 x 76 | 23.9 | 9 | 0.440 | 22.4 | 76 | 2100 | 82.5 | 176 | 18.4 |
| Ubugari bwa 24 x 68 | 23.7 | 8.97 | 0.415 | 20.1 | 68 | 1830 | 70.4 | 154 | 15.7 |
| Ubugari bwa 24 x 62 | 23.7 | 7.04 | 0.430 | 18.2 | 62 | 1550 | 34.5 | 131 | 9.8 |
| Ubugari bwa 24 x 55 | 23.6 | 7.01 | 0.395 | 16.2 | 55 | 1350 | 29.1 | 114 | 8.3 |
| Ubuso bwa 21 x 147 | 22.1 | 12.51 | 0.720 | 43.2 | 147 | 3630 | 376 | 329 | 60.1 |
| Ubuso bwa 21 x 132 | 21.8 | 12.44 | 0.650 | 38.8 | 132 | 3220 | 333 | 295 | 53.5 |
| Ubuso bwa 21 x 122 | 21.7 | 12.39 | 0.600 | 35.9 | 122 | 2960 | 305 | 273 | 49.2 |
| Ubuso bwa 21 x 111 | 21.5 | 12.34 | 0.550 | 32.7 | 111 | 2670 | 274 | 249 | 44.5 |
| Ubuso bwa 21 x 101 | 21.4 | 12.29 | 0.500 | 29.8 | 101 | 2420 | 248 | 227 | 40.3 |
| Ubuso bwa 21 x 93 | 21.6 | 8.42 | 0.580 | 27.3 | 93 | 2070 | 92.9 | 192 | 22.1 |
| Ubuso bwa 21 x 83 | 21.4 | 8.36 | 0.515 | 24.3 | 83 | 1830 | 81.4 | 171 | 19.5 |
| Ubuso bwa 21 x 73 | 21.2 | 8.3 | 0.455 | 21.5 | 73 | 1600 | 70.6 | 151 | 17.0 |
| Ubugari bwa 21 x 68 | 21.1 | 8.27 | 0.430 | 20.0 | 68 | 1480 | 64.7 | 140 | 15.7 |
| Ubuso bwa 21 x 62 | 21 | 8.24 | 0.400 | 18.3 | 62 | 1330 | 57.5 | 127 | 13.9 |
| Ubugari bwa 21 x 57 | 21.1 | 6.56 | 0.405 | 16.7 | 57 | 1170 | 30.6 | 111 | 9.4 |
| Ubugari bwa 21 x 50 | 20.8 | 6.53 | 0.380 | 14.7 | 50 | 984 | 24.9 | 94.5 | 7.6 |
| Ubugari bwa 21 x 44 | 20.7 | 6.5 | 0.350 | 13.0 | 44 | 843 | 20.7 | 81.6 | 6.4 |
Kanda kuri buto iri iburyo
Ubuso busanzwe
Ubuso bwa galvanised(ubugari bwa galvanizing bushyushye ≥ 85μm, igihe cyo kuyikoresha gishobora kugera ku myaka 15-20),
Ubuso bw'amavuta y'umukara
Reka tuguhe ibiciro by'ubuntu amasaha 24 cyangwa tukubaze ibindi bibazo ku bicuruzwa byacu!
Ubukorikori bw'ibyuma:Imitako n'inkingi by'inyubako ndende z'ibiro, iz'amazu n'iz'ubucuruzi; inyubako z'ibanze n'imitako y'inganda.
Ubwubatsi bw'ikiraro:Sisitemu n'inyubako z'ibiraro bito n'ibiciriritse by'imihanda minini na gari ya moshi.
Ubwubatsi bw'imijyi n'ubw'inzobere mu by'ubwubatsi: Nk'amasitasiyo ya gari ya moshi, imiyoboro y'amazi yo mu mujyi, inkingi z'iminara n'inkingi z'ubwubatsi bw'agateganyo.
Ubwubatsi bw'Isi Yose:Ibicuruzwa byacu byakozwe mu buryo bujyanye n'amahame mpuzamahanga yo muri Amerika y'Amajyaruguru n'andi mahame agenga imiterere y'ibyuma.
1) Ibiro by'ishami - Ubufasha mu cyesipanyoli, ubufasha mu bijyanye no kwishyura ibicuruzwa bya gasutamo, n'ibindi.
2) Hari toni zigera ku 5.000 z'ibicuruzwa, bifite ingano zitandukanye
3) Igenzurwa n'inzego zemewe nka CCIC, SGS, BV, TUV hamwe n'ibipfunyika bisanzwe bikoreshwa mu mazi.
Gupakira
-
Bifatanye n'imishumi y'icyuma
-
Kohereza mu mahanga ibipfunyika bisanzwe bikwiranye n'amazi
-
Imipfundikizo ya pulasitiki yo ku mpera z'imitambiko (niba bikenewe)
-
Igipfundikizo kidapfa amazi kiraboneka iyo ubisabye
Gutanga
-
Igihe cyo gutanga: Iminsi 7–15 ku ngano z'ibicuruzwa
-
Iminsi 15–30 yo gutumiza ibintu ku giti cyawe
-
Icyambu cyo gupakira: Shanghai / Tianjin / Qingdao (cyangwa uko bikenewe)
-
Amategeko agenga kohereza: FOB, CFR, CIF irahari
Q1: Ni iyihe mbaraga ntoya y'umusaruro wa ASTM A572 Grade 50?
A:Ingufu nke z'umusaruro ni50 ksi (345 MPa), itanga imbaraga zirenze iz'ASTM A36.
Q2: Ni ingano zihe zihari?
A:Dutanga ibice bisanzwe bya W nkaW6–W36, harimoimirasire mininiIngano zihariye nazo ziraboneka iyo ubisabye.
Q3: Uburebure busanzwe ni ubuhe?
A:Uburebure busanzwe nimetero 6 na metero 12. Serivisi zo gukata uburebure bwihariye zirahari.
Q4: Ese mutanga impamyabumenyi z'ibizamini bya Mill?
A:Yego, dutangaMTC (EN 10204 3.1)kandi igashyigikira igenzura ry’abantu ba gatatu nkaSGS, BV, cyangwa TUV.
Q5: Ese imiringa ishobora gupfukwa cyangwa gusigwa?
A:Yego, turatangagusiga galvanizing ishyushye, gusiga irangi rya primer, no gusiga irangi rya epoxyhakurikijwe ibisabwa n'umushinga.
Aderesi
Bl20, Shanghecheng, Umuhanda wa Shuangjie, Akarere ka Beichen, Tianjin, Ubushinwa
Imeri
Terefone
+86 13652091506












