Kuramo Ingano za vuba za ASTM H beam.
Gura Icyuma cya Karuboni gifite imbaraga nyinshi kandi gikonje cyane, Umurimbo wa H, Umurimbo wa 150 / Umurimbo wa H, Umurimbo wa Flange 200 w'icyuma gikonje cyane
| Ikintu | Ibisobanuro / Ibisobanuro birambuye |
|---|---|
| Izina ry'igicuruzwa | Umuringa w'icyuma wa W Flange / Umuringa w'icyuma wa Flange |
| Igipimo cy'ibikoresho / Icyuma | ASTM A36, ASTM A992, ASTM A572 Icyiciro cya 50 |
| Igisanzwe | ASTM A6 / A6M, ASTM A992, ASTM A572, A36 |
| Ingano zisanzwe z'imitako | W4x13, W6x12, W8x31, W8x40, W10x22, W10x45, W12x50, W14x90, W14x109, W16x89 |
| Uburebure | Ibisanzwe: 6 m / 12 m; Uburebure bwihariye burahari |
| Ubuvuzi bw'ubuso | Irangi ry'inganda, Amavuta arwanya ingese, yasizwe irangi cyangwa yashyizwemo ibyuma (ni ngombwa) |
| Imiterere ya mekanike | Ingufu z'umusaruro: 250–345 MPa (biterwa n'urwego rw'icyuma); Ingufu zo gukurura: 400–550 MPa; Uburebure: ≥20% |
| Porogaramu | Ubwubatsi bw'inyubako, ibiraro, imishinga y'inganda, ububiko n'inganda, inyubako zikomeye |
| Ibiranga | Ubushobozi bwo gutwara imizigo bwinshi, ubushobozi bwo gusudira neza, ingano zitandukanye, kubahiriza amahame mpuzamahanga |
| Umutanga | Ubushinwa Royal Steel – Uruganda rw’inzobere mu gukora no kohereza ibicuruzwa mu mahanga |
| Gupakira no Gutanga | Bifatanye n'ibiti/ibyuma birinda; Bitangwa binyuze mu kontineri cyangwa mu buryo bwinshi; Kohereza ku isi yose birahari |
| Ishyirwa mu myanya | Ubujyakuzimu h (muri) | Ubugari w (muri) | Ubunini bw'urubuga (muri) | Agace k'Ibice (muri ²) | Uburemere (lb/ft) | Ix (muri⁴) | Iy (muri⁴) | Uburebure (muri³) | Wy (muri³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubuso bwa 4×13 | 4.16 | 4.06 | 0.28 | 3.8 | 13 | 11.3 | 3.9 | 5.5 | 1.9 |
| Ubuso bwa 5×16 | 5.01 | 5.00 | 0.24 | 4.7 | 16 | 21.3 | 7.5 | 8.5 | 3.0 |
| Ubuso bwa 5×19 | 5.15 | 5.03 | 0.27 | 5.5 | 19 | 26.2 | 9.1 | 10.2 | 3.6 |
| Ubuso bwa 6×12 | 6.03 | 4.00 | 0.23 | 3.6 | 12 | 22.1 | 3.0 | 7.3 | 1.5 |
| Ubugari bwa 6×15 | 5.99 | 5.99 | 0.23 | 4.4 | 15 | 29.1 | 9.3 | 9.7 | 3.1 |
| Ubuso bwa 6×16 | 6.28 | 4.03 | 0.26 | 4.7 | 16 | 32.1 | 4.4 | 10.2 | 2.2 |
| Ubuso bwa 6×20 | 6.20 | 6.02 | 0.26 | 5.9 | 20 | 41.4 | 13.3 | 13.4 | 4.4 |
| Ubuso bwa 6×25 | 6.38 | 6.08 | 0.32 | 7.3 | 25 | 53.4 | 17.1 | 16.7 | 5.6 |
| Ubugari bwa 8×10 | 7.89 | 3.94 | 0.17 | 2.9 | 10 | 30.3 | 2.1 | 7.8 | 1.1 |
| Ubugari bwa 8×13 | 7.99 | 4.00 | 0.23 | 3.8 | 13 | 39.6 | 2.7 | 9.9 | 1.4 |
| Ubugari bwa 8×15 | 8.11 | 4.02 | 0.245 | 4.4 | 15 | 48.0 | 3.4 | 11.8 | 1.7 |
| Ubugari bwa 8×18 | 8.14 | 5.25 | 0.23 | 5.3 | 18 | 61.9 | 8.0 | 15.2 | 3.0 |
| Ubuso bwa 8×21 | 8.28 | 5.27 | 0.25 | 6.2 | 21 | 75.3 | 9.8 | 18.2 | 3.7 |
| Ubugari bwa 8×24 | 7.93 | 6.495 | 0.245 | 7.1 | 24 | 82.8 | 18.3 | 20.9 | 5.6 |
| Ubugari bwa 8×28 | 8.06 | 6.535 | 0.285 | 8.3 | 28 | 98.0 | 21.7 | 24.3 | 6.6 |
| Ubuso bwa 8×31 | 8.00 | 7.995 | 0.285 | 9.1 | 31 | 110 | 37.1 | 27.5 | 9.3 |
| Ubugari bwa 8×35 | 8.12 | 8.02 | 0.31 | 10.3 | 35 | 127 | 42.6 | 31.2 | 10.6 |
| Ubuso bwa 8×40 | 8.25 | 8.07 | 0.36 | 11.7 | 40 | 146 | 49.1 | 35.5 | 12.2 |
| Ubugari bwa 8×48 | 8.50 | 8.11 | 0.40 | 14.1 | 48 | 184 | 60.9 | 43.3 | 15.0 |
| Ubugari bwa 8×58 | 8.75 | 8.22 | 0.51 | 17.1 | 58 | 228 | 75.1 | 52.0 | 18.3 |
| Ubuso bwa 8×67 | 9.00 | 8.28 | 0.57 | 19.7 | 67 | 272 | 88.6 | 60.4 | 21.4 |
| Ubuso bwa 10×12 | 9.87 | 3.96 | 0.19 | 3.5 | 12 | 53.8 | 2.2 | 10.9 | 1.1 |
| Ubuso bwa 10×15 | 9.99 | 4.00 | 0.23 | 4.4 | 15 | 68.9 | 2.9 | 13.8 | 1.5 |
| Ubuso bwa 10×17 | 10.11 | 4.01 | 0.24 | 5.0 | 17 | 81.9 | 3.6 | 16.2 | 1.8 |
| Ubuso bwa 10×19 | 10.24 | 4.02 | 0.25 | 5.6 | 19 | 96.3 | 3.0 | 18.8 | 2.1 |
| Ubuso bwa 10×22 | 10.17 | 5.75 | 0.24 | 6.5 | 22 | 118 | 11.4 | 23.2 | 4.0 |
| Ubuso bwa 10×26 | 10.33 | 5.77 | 0.26 | 7.6 | 26 | 144 | 14.1 | 27.9 | 4.9 |
| Ubuso bwa 10×30 | 10.47 | 5.81 | 0.30 | 8.84 | 30 | 170 | 16.7 | 32.4 | 5.8 |
| Ubuso bwa 10×33 | 9.73 | 7.96 | 0.29 | 9.71 | 33 | 170 | 36.6 | 35.0 | 9.2 |
| Ubuso bwa 10×39 | 9.92 | 7.985 | 0.315 | 11.5 | 39 | 209 | 45.0 | 42.1 | 11.3 |
| Ubuso bwa 10×45 | 10.10 | 8.02 | 0.35 | 13.3 | 45 | 248 | 53.4 | 49.1 | 13.3 |
| Ubuso bwa 10×49 | 9.98 | 10.00 | 0.34 | 14.4 | 49 | 272 | 93.4 | 54.6 | 18.7 |
| Ubuso bwa 10×54 | 10.09 | 10.03 | 0.37 | 15.8 | 54 | 303 | 103 | 60.0 | 20.6 |
| Ubuso bwa 10×60 | 10.22 | 10.08 | 0.42 | 17.6 | 60 | 341 | 116 | 66.7 | 23.0 |
| Ubuso bwa 10×68 | 10.40 | 10.13 | 0.47 | 20.0 | 68 | 394 | 134 | 75.7 | 26.4 |
| Ubuso bwa 10×77 | 10.60 | 10.19 | 0.53 | 22.6 | 77 | 455 | 154 | 85.9 | 30.1 |
| Ubuso bwa 10×88 | 10.84 | 10.27 | 0.605 | 25.9 | 88 | 534 | 179 | 98.5 | 34.8 |
| Ubuso bwa 10×100 | 11.10 | 10.34 | 0.68 | 29.4 | 100 | 623 | 207 | 112 | 40.0 |
| W 10×112 | 11.36 | 10.415 | 0.755 | 32.9 | 112 | 716 | 236 | 126 | 45.3 |
Kanda kuri buto iri iburyo
Imikoreshereze ya W Flange Beams
Inyubako z'ibyuma by'ubwubatsi:Inkingi nini, inkingi, n'imitako y'ibiro, amaduka, n'amagorofa maremare.
Inganda n'ububiko:Imitako miremire ikora ahantu hafunguye ku nyubako z'inganda.
Kubaka ikiraro:Imitako yagenewe imihanda minini n'ibiraro by'abanyamaguru, bituma imizigo ikwirakwira neza.
Inkunga y'ibikoresho n'urutonde:Imitako iramba y'imashini, puratifomu, n'ibikoresho biremereye.
Inyubako z'ibyuma by'ubwubatsi
Inganda n'Ibigega by'Inganda
Kubaka ikiraro
Inkunga y'Ibikoresho n'Urubuga
1) Itanga inkunga mu ndimi nyinshi.
2) Toni zirenga 5.000 za H Beams ziri mu bubiko.
3) Impamyabushobozi zose z’igenzura zuzuye.
A: Umurimbo wa AW Flange Beam, uzwi kandi nka Wide Flange H Beam, ni icyuma cyubatswe gifite imirimbo miremire ku mpande zombi, ikunze gukoreshwa mu kubaka imbaho, ibiraro, n'inyubako z'inganda.
A: Inyinshi mu myatsi ya W ikorwa mu byuma bya karuboni nka ASTM A36, ASTM A992, cyangwa Q235/Q345, bitewe n'imbaraga n'ibisabwa mu ikoreshwa.
A: Imirasire ya W iza mu bunini butandukanye (urugero, W4x13, W8x40, W12x50) ifite uburebure n'ubugari bushobora guhindurwa kugira ngo ihuze n'ibikenewe mu miterere itandukanye.
A: Gupfunyika bisanzwe birimo imigozi y'icyuma kugira ngo ikoreshwe neza. Gupfunyika bidahura n'ingese biraboneka iyo ubisabye. Amakamyo akomeye cyangwa amakontena akoreshwa hashingiwe ku buremere n'ingano.
A: Yego, ingano, gucukura, gukata no gutunganya ubuso byagenwe birahari kugira ngo bihuze n'ibisabwa by'umushinga.
A: Igihe cyo kohereza giterwa n'ingano y'ibicuruzwa n'aho biherereye, ariko dutanga serivisi zo kohereza ku isi yose vuba kandi byizewe.
Aderesi
Bl20, Shanghecheng, Umuhanda wa Shuangjie, Akarere ka Beichen, Tianjin, Ubushinwa
Imeri
Terefone
+86 13652091506
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze











